医薬品供給状況にかかる調査結果の2月調査(3月公表分)を集計し、「通常出荷以外」の品目数の多い順番にソートした結果です。
通常出荷以外 | ②限定出荷(自社の事情) | ③限定出荷(他社品の影響) | ④限定出荷(その他) | ⑤供給停止 | ①通常出荷 | 通常出荷以外の割合 | 総計 | ||
1 | 生理食塩液 | 39 | 14 | 17 | 8 | 39 | 48.1% | 81 | |
2 | ヘパリンナトリウム | 37 | 21 | 11 | 5 | 13 | 74.0% | 50 | |
3 | メピバカイン塩酸塩 | 22 | 3 | 19 | 2 | 91.7% | 24 | ||
4 | ナファモスタットメシル酸塩 | 21 | 6 | 10 | 5 | 100.0% | 21 | ||
5 | ブドウ糖 | 18 | 2 | 8 | 8 | 52 | 25.4% | 71 | |
6 | リドカイン塩酸塩 | 18 | 4 | 8 | 6 | 2 | 90.0% | 20 | |
7 | アルプロスタジル | 17 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 77.3% | 22 |
8 | メロペネム | 16 | 14 | 1 | 1 | 4 | 80.0% | 20 | |
9 | セフメタゾールナトリウム | 15 | 6 | 9 | 100.0% | 15 | |||
10 | マキサカルシトール | 15 | 3 | 9 | 3 | 6 | 71.4% | 21 | |
11 | グラニセトロン塩酸塩 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 43.8% | 32 | |
12 | イオパミドール | 13 | 7 | 6 | 30 | 30.2% | 43 | ||
13 | オザグレルナトリウム | 12 | 1 | 3 | 8 | 26 | 31.6% | 38 | |
14 | イオヘキソール | 11 | 8 | 3 | 33 | 25.0% | 44 | ||
15 | セフォチアム塩酸塩 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 78.6% | 14 | |
16 | ドパミン塩酸塩 | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 | 57.9% | 19 | |
17 | プロカイン塩酸塩 | 11 | 11 | 4 | 73.3% | 15 | |||
18 | レボホリナートカルシウム | 11 | 4 | 7 | 12 | 47.8% | 23 | ||
19 | フルコナゾール | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 55.6% | 18 | |
20 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 9 | 3 | 6 | 3 | 75.0% | 12 | ||
21 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 90.0% | 10 | |
22 | リドカイン | 9 | 5 | 4 | 2 | 81.8% | 11 | ||
23 | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 8 | 2 | 4 | 2 | 100.0% | 8 | ||
24 | セフタジジム | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 80.0% | 10 | |
25 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 8 | 8 | 100.0% | 8 | ||||
26 | ロピバカイン塩酸塩 | 8 | 6 | 2 | 100.0% | 8 | |||
27 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 80.0% | 10 | |
28 | アスコルビン酸 | 7 | 5 | 2 | 14 | 33.3% | 21 | ||
29 | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 43.8% | 16 | |
30 | ダルテパリンナトリウム | 7 | 5 | 2 | 2 | 77.8% | 9 | ||
31 | ドセタキセル | 7 | 7 | 16 | 30.4% | 23 | |||
32 | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 77.8% | 9 | |
33 | レボブピバカイン塩酸塩 | 7 | 7 | 1 | 87.5% | 8 |
2025年3月22日