1.投薬・調剤できず | 43 |
2.他社品投薬・調剤 | 52 |
3.量・期間を変更 | 14 |
4.支障なし | 67 |
その他… | 12 |
(以下、自由記述) | |
450を300+150で対応した。 | 1 |
系列病院より譲り受けた | 1 |
今回は間に合ったが次回分はほとんどない | 1 |
支障はないがかなりギリギリの状況 | 1 |
全く違う似たような薬に変更 | 1 |
2025年3月31日
1.投薬・調剤できず | 43 |
2.他社品投薬・調剤 | 52 |
3.量・期間を変更 | 14 |
4.支障なし | 67 |
その他… | 12 |
(以下、自由記述) | |
450を300+150で対応した。 | 1 |
系列病院より譲り受けた | 1 |
今回は間に合ったが次回分はほとんどない | 1 |
支障はないがかなりギリギリの状況 | 1 |
全く違う似たような薬に変更 | 1 |