1.全くない | 82 |
2.少量納品 | 28 |
3.異なる包装 | 1 |
4.別規格 | 1 |
5.別メーカー品 | 8 |
6.別メーカー異なる量 | 3 |
7.卸取引なく断れれた | 2 |
8.別薬局からの融通 | 19 |
(以下、自由記述) | |
メーカーから入荷後納品すると言われた | 4 |
卸が何とか数本手配してくれた(どのようにかは不明) | 1 |
規定日に納品されず、卸に何度か催促して1週間後に納品予定 | 1 |
月1個の割り当て分のみ納品 | 1 |
先発品であれば納品可→発注せず | 1 |
他薬局から融通を受けたがそれでも足りず他の融通先を探している途中 | 1 |
注文したメーカーが限定出荷となり、別メーカーで対応している | 1 |
入荷次第との回答があり、納品されなかった | 1 |
納品まで時間がかかる | 4 |
発注をしているが全く入らない | 1 |
未入庫継続 | 1 |
2025年4月7日