一般名 | 欠品状況 | 改訂日 | 作成日 |
アモキシシリンとクラブラン酸塩の口頭発表 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2022年11月17日 |
ベカプレルミン外用ゲル | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2024年3月29日 |
ブデソニド吸入用懸濁液 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2023年5月30日 |
クロナゼパム経口錠 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2023年4月10日 |
ダカルバジン注射剤 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2021年7月23日 |
ダントロレンナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2024年6月5日 |
デクスメデトミジン塩酸塩注射用100mcg/mLバイアル | 現在の供給不足 | 2024年 7月14日 | 2024年7月3日 |
デクスメチルフェニデート徐放カプセル | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2023年5月26日 |
ジシクロミン口頭発表 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2019年1月22日 |
ドフェチリドカプセル | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2023年4月26日 |
エポエチンアルファ注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2022年6月27日 |
エリスロマイシン眼軟膏 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2022年7月8日 |
クエン酸フェンタニル 注射剤 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2017年5月8日 |
フルマゼニル注 | 現在の供給不足 | 2024年 7月14日 | 2024年3月4日 |
ヒドロモルフォン塩酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2017年 06月 05日 |
ロイコボリンカルシウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2015年6月2日 |
ロラゼパム注|デバイス|大日本住友製薬 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2015年6月23日 |
オンダンセトロン塩酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2018年3月8日 |
パミドロン酸二ナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2023年8月24日 |
ペニシリンG・ベンザチン/ペニシリンG・プロカイン | 現在の不足 | 2024年7月14日 | 2023年3月31日 |
リン酸カリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2021年9月1日 |
レミフェンタニル 注射 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2022年6月22日 |
炭酸水素ナトリウム注射液 | 現在の不足状況 | 2024年7月14日 | 2017年2月17日 |
リン酸ナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月14日 | 2021年8月23日 |
ベラドンナとアヘンの坐薬 | 解消された品不足 | 2024年7月12日 | 2022年7月5日 |
インスリン イソフェン(NPH)およびインスリン レギュラー、ヒト | 現在の供給不足 | 2024年7月12日 | 2024年5月20日 |
オセルタミビル経口懸濁液・カプセル | 現在の供給不足 | 2024年7月12日 | 2022年11月1日 |
ヨウ化カリウムおよびヨウ素(ルゴール液または強ヨウ素液)14 mLボトル | 現在の欠品状況 | 2024年7月12日 | 2023年8月25日 |
チルゼパチド注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月12日 | 2023年7月20日 |
デシタビン 注射 | 現在の供給不足 | 2024年7月11日 | 2023年8月2日 |
フェンタニル経皮吸収システム | 現在の供給不足 | 2024年7月11日 | 2023年5月1日 |
ヒドロコドンおよびアセトアミノフェン錠 | 現在の供給不足 | 2024年7月11日 | 2023年5月23日 |
リドカイン5%経皮吸収パッチ | 現在の供給不足 | 2024年7月11日 | 2022年11月9日 |
メトトレキサート注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月11日 | 2023年2月2日 |
トポテカンカプセル | 解消された供給不足 | 2024年7月11日 | 2023年9月26日 |
トポテカン 注射剤 | 現在の供給不足 | 2024年7月11日 | 2024年2月5日 |
0.9%塩化ナトリウムの灌漑|日本郵船 | 現在の不足 | 2024年7月10日 | 2022年2月25日 |
0.9%塩化ナトリウム大容量袋 | 品薄解消のお知らせ | 2024年7月10日 | 2022年2月22日 |
アミノ酸製品 | 現在の供給不足 | 2024年7月10日 | 2019年5月15日 |
ドセタキセル注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月10日 | 2023年2月27日 |
エピネフリン自動注射器 | 現在の不足状況 | 2024年7月10日 | 2018年05月03日(金 |
エピネフリン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月10日 | 2017年 05月 04日 |
エストラジオールサイピオン酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月10日 | 2024年7月9日 |
リラグルチド 注射 | 現在の供給不足 | 2024年7月10日 | 2023年7月20日 |
塩酸メペリジン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月10日 | 2024年3月20日 |
ミダゾラム注射剤 | 現在の供給不足 | 2024年7月10日 | 2019年6月14日 |
モルヒネ注射|デバイス|大日本住友製薬 | 現在の供給不足 | 2024年7月10日 | 2015年 06月 03日 |
灌漑用無菌水 | 現在の不足 | 2024年7月10日 | 2023年5月3日 |
バソプレシン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月10日 | 2024年2月27日 |
23.4%塩化ナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2017年 07月 10日 |
アルプロスタジル尿道坐剤 | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2022年7月19日 |
アルテプラーゼ注射液(Cathflo Activase) | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2024年6月21日 |
ベリムマブ注射液 | 解消された供給不足 | 2024年7月9日 | 2023年12月14日 |
デュロキセチン遅延放出スプリンクルカプセル | 解消された供給不足 | 2024年7月9日 | 2022年7月11日 |
ガバペンチン内用液 | 解消された供給不足 | 2024年7月9日 | 2023年5月1日 |
パントプラゾール注射液 | 解消された供給不足 | 2024年7月9日 | 2017年5月26日 |
パントプラゾール注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2019年3月28日 |
フェニトインナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2022年12月20日 |
酢酸カリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2021年9月1日 |
プロメタジン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2022年9月29日 |
プロプラノロール塩酸塩注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2023年4月10日 |
リバビリン吸入 | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2023年5月23日 |
ロクロニウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月9日 | 2017年 02月 09日 |
25%ブドウ糖注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2021年10月18日 |
50%ブドウ糖注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2021年12月12日 |
ドキソルビシン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2015年 07月 02日 |
イダルビシン注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2023年12月15日 |
イソニアジド注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2024年1月24日 |
ケトロラク注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2015年07月10日(木 |
ラベタロール注 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2022年1月19日 |
メトプロロール注 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2017年 11月 07日 |
メトロニダゾール塩酸塩注射 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2021年10月20日 |
バルプロ酸ナトリウム注射液 | 現在の供給不足 | 2024年7月8日 | 2024年4月9日 |
2024年7月16日