日本製薬団体連合会は2月15日、医療用医薬品の安定供給状況に関する1月調査結果を公表した。当法人が行った集計では、昨年4月に毎月調査を開始して以降、状況は全く改善おらず、企業の対応状況の通常出荷の割合は7.5割程度、出荷量増加は2割程度で推移している。
限定出荷等の理由をみると、「限定出荷(自社の事情)」は製造、品質トラブルが主因であり、それを受けて需要増による「限定出荷(他社品の影響)」の構造となっているが、これについても昨年夏以降変化しておらず、企業、厚労省が製造、品質トラブルに対応していないことが明らかである。
製造販売業者調査:対応状況の推移 (2023年4月~)
2023年4月調査 | 5月調査 | 6月調査 | 7月調査 | 8月調査 | ||||||
通常出荷 | 13,003 | 71.4% | 13,141 | 77.0% | 13,549 | 77.7% | 13,224 | 77.6% | 13,462 | 77.1% |
限定出荷(自社の事情) | 758 | 4.2% | 725 | 4.2% | 730 | 4.2% | 708 | 4.2% | 703 | 4.0% |
限定出荷(他社の影響) | 1,654 | 9.1% | 1,558 | 9.1% | 1,544 | 8.9% | 1,528 | 9.0% | 1,541 | 8.8% |
限定出荷(その他) | 228 | 1.3% | 186 | 1.1% | 166 | 1.0% | 160 | 0.9% | 169 | 1.0% |
供給停止 | 1,356 | 7.4% | 1,378 | 8.1% | 1,442 | 8.3% | 1,416 | 8.3% | 1,575 | 9.0% |
総計 | 18,221 | 100.0% | 17,062 | 100.0% | 17,431 | 100.0% | 17,035 | 100.0% | 17,450 | 100.0% |
9月調査 | 10月調査 | 11月調査 | 12月調査 | 2024年1月調査 | ||||||
通常出荷 | 13,624 | 77.1% | 12,811 | 76.3% | 13,199 | 75.6% | 12,958 | 74.1% | 13,276 | 74.1% |
限定出荷(自社の事情) | 629 | 3.6% | 586 | 3.5% | 604 | 3.5% | 607 | 3.5% | 605 | 3.4% |
限定出荷(他社の影響) | 1,580 | 8.9% | 1,513 | 9.0% | 1,491 | 8.5% | 1,538 | 8.8% | 1,542 | 8.6% |
限定出荷(その他) | 163 | 0.9% | 168 | 1.0% | 164 | 0.9% | 167 | 1.0% | 173 | 1.0% |
供給停止 | 1,686 | 9.5% | 1,703 | 10.1% | 2,012 | 11.5% | 2,216 | 12.7% | 2,310 | 12.9% |
総計 | 17,682 | 100.0% | 16,781 | 100.0% | 17,470 | 100.0% | 17,486 | 100.0% | 17,906 | 100.0% |
通常出荷: 全ての受注に対応できている、又は十分な在庫量が確保できている状況
限定出荷(自社の事情): 自社の事情により、全ての受注に対応できない状況*1
限定出荷(他社品の影響): 他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況
限定出荷(その他): その他の理由(季節性製剤や一過性需要過多、災害等による被害など)にて、全ての受注に対応できない状況
供給停止: 供給を停止している状況
製造販売業社調査:限定出荷の理由 (2024年1月)
需要増 | 原材料調達 トラブル | 製造 トラブル* | 品質 トラブル* | 行政処分* | 薬価削除 | その他の 理由 | 計 | |
限定出荷(自社の事情) | 89 | 169 | 56 | 17 | 45 | 229 | 605 | |
限定出荷(他社品の影響) | 1,507 | 35 | 1,542 | |||||
限定出荷(その他) | 164 | 6 | 3 | 173 | ||||
供給停止 | 92 | 83 | 129 | 65 | 1,544 | 396 | 2,309 | |
総計 | 1,671 | 181 | 252 | 185 | 82 | 1,630 | 628 | – |
*:製造委託を含む
需 要 増: 同一成分規格の他社品の影響で自社品の需要が増加している場合、季節性製剤や一過性の需要過多などで予測を上回る需要となっている場合など
原材料調達トラブル: 原材料(原薬、添加物、容器、包装資材など)の不足や調達遅延が生じている場合など
製造トラブル*: 工場の設備・機器・システム問題で製造が停止している場合、工場の人員不足による影響で製造遅延が生じている場合など
品質トラブル*: 品質不良が判明し、出荷に影響が出ている場合、不良品の廃棄や回収を行っている場合など
行政処分*: 薬機法等関係法令違反により行政処分を受けたことがきっかけとなっている場合
薬価削除
その他の理由: 上記のいずれにも当てはまらない場合